В комплект с барабанным питателем шаровой мельницы добавлен скребок, так что раствор течет сбоку в барабанный питатель мельницы.
Некоторые типы классификаторов используют подшипники качения вместо оригинальных подшипников, уменьшают сопротивление трению, избегают частой замены подшипников, используют тип ZQ для замедления
Машина, уменьшает пространство для установки и обслуживания.
Реконструкция смазочных деталей, крупногабаритная продукция оснащена сухими масляными насосами, смазка надежна.
В комплект с барабанным питателем шаровой мельницы добавлен скребок, так что раствор течет сбоку в барабанный питатель мельницы.
Некоторые типы классификаторов используют подшипники качения вместо оригинальных подшипников, уменьшают сопротивление трению, избегают частой замены подшипников, используют тип ZQ для замедления
Машина, уменьшает пространство для установки и обслуживания.
Реконструкция смазочных деталей, крупногабаритная продукция оснащена сухими масляными насосами, смазка надежна.
В зависимости от размера обогащения и режима работы предлагается соответствующий тип подачи.
Тип | Тип | Скорость вращения спирали (r / min) | Вода в раковине | Производственные мощности | приводной Н - образный авиационный | Вес
(kg) |
|||
Длинный
(mm) |
Б
(mm) |
Перелив | Обратный песок | Тип | Мощность (kw) | ||||
Высокий водосливный штопор | FLG-5 | 10.5 | 4500 | 555 | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 1600 |
FLG-7 | 6.6 | 5500 | 830 | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 2900 | |
FLG-10 | 66 | 6500 | 1112 | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 4400 | |
FLG-12 | 6 | 6500 | 1372 | 155 | 1170~1600 | Y132M2-6 | 5.5 | 8800 | |
FLG-15 | 2.5,4.6 | 8265 | 1664 | 235 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | 11680 | |
FJG-20 | 3.6,5.5 | 8400 | 2200 | 400 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | 20450 | |
FLG-24 | 3.6 | 9130 | 2600 | 580 | 6800 | Y200L1-6 | 8.5 | 25650 | |
FLG-30 | 3.2 | 12500 | 3200 | 890 | 11650 | Y200L2-6 | 22 | 37000 | |
Двойная спираль с высоким водосливом | 2FLG-12 | 6 | 6500 | 2600 | 310 | 2340~3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 15840 |
2FLG-15 | 2.5,4.6 | 8250 | 3200 | 470 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | 22100 | |
2FLG-20 | 3.6,5.5 | 8400 | 4280 | 800 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2
15×2 |
36400 | |
2FLG-24 | 3.67 | 9130 | 5100 | 1160 | 13600 | Y200L1-6 | 2×18.5 | 45874 | |
2FLG-30 | 3.2 | 12500 | 6300 | 1785 | 23300 | Y200L2-6 | 2×22 | 73030 | |
затонувший штопор | FLC-10 | 5 | 8400 | 1112 | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 6000 |
FLC-12 | 5,6.7 | 8400 | 1372 | 120 | 1170~1630 | Y160M-6 | 7.5 | 11020 | |
FLC-15 | 2.5,4.6 | 10500 | 1664 | 185 | 1830~2740 | Y160M-6 | 7.5 | 15340 | |
FLC-20 | 3.6,5.5 | 12900 | 2200 | 320 | 3290~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | 29060 | |
FLC-24 | 3.6 | 14130 | 2600 | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | 37267 | |
FLC-30 | 3.2 | 14300 | 3200 | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | 43500 | |
Затонувшая двойная спираль | 2FLC-12 | 6 | 8400 | 2600 | 240 | 2340~3260 | Y160M-6 | 7.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 2.5,4.6 | 10500 | 3200 | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 3.6,5.5 | 12900 | 4280 | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2
15×2 |
50000 | |
2FLC-24 | 3.6 | 14100 | 5100 | 910 | 13608 | ZXY200L1-6 | 2×18.5 | 65283 | |
2FLC-30 | 3.2 | 14300 | 6300 | 1410 | 23300 | ZXY200L2-6 | 2×22 | 84870 |